Istoric curs valutar BNR
Toate cele 37 monede publicate de BNR pentru 05 august 2026 și ultimele 10 zile lucrătoare.
Curs azi vs. ieri (05 august 2026)
AED
1,2383
1 unitate
−0.32%
AUD
3,2049
1 unitate
+0.00%
BRL
0,8869
1 unitate
−1.06%
CAD
3,2339
1 unitate
−0.50%
CHF
franc elvețian
5,6210
1 unitate
−0.17%
CNY
0,6739
1 unitate
−0.25%
CZK
0,2169
1 unitate
0.00%
DKK
0,7022
1 unitate
−0.01%
EGP
0,0912
1 unitate
+0.66%
EUR
euro
5,2489
1 unitate
−0.02%
GBP
liră sterlină
6,1244
1 unitate
−0.12%
HKD
0,5799
1 unitate
−0.33%
HUF
forint maghiar
1,4483
100 unități
+0.40%
IDR
0,0254
100 unități
+0.40%
ILS
1,5150
1 unitate
+0.94%
INR
0,0478
1 unitate
0.00%
ISK
3,7016
100 unități
+0.12%
JPY
yen japonez
2,8833
100 unități
−0.19%
KRW
0,3192
100 unități
+0.22%
MDL
0,2614
1 unitate
+0.11%
MXN
0,2640
1 unitate
+0.11%
MYR
1,1109
1 unitate
−0.24%
NOK
0,4774
1 unitate
−0.46%
NZD
2,6676
1 unitate
−0.42%
PHP
0,0748
1 unitate
+0.27%
PLN
zlot polonez
1,2181
1 unitate
+0.07%
RSD
0,0447
1 unitate
0.00%
RUB
0,0561
1 unitate
−0.36%
SEK
0,4774
1 unitate
+0.10%
SGD
3,5476
1 unitate
−0.19%
THB
0,1370
1 unitate
+0.37%
TRY
0,0955
1 unitate
−0.42%
UAH
0,1017
1 unitate
−0.29%
USD
dolar american
4,5480
1 unitate
−0.32%
XAU
aur
607,9521
1 unitate
+2.40%
XDR
6,2153
1 unitate
−0.19%
ZAR
0,2773
1 unitate
+0.36%
| Moneda | Unitate | Curs RON | vs. ieri | 10 zile |
|---|---|---|---|---|
AED | 1 | 1,2383 | −0.32% | |
AUD | 1 | 3,2049 | +0.00% | |
BRL | 1 | 0,8869 | −1.06% | |
CAD | 1 | 3,2339 | −0.50% | |
CHFfranc elvețian | 1 | 5,6210 | −0.17% | |
CNY | 1 | 0,6739 | −0.25% | |
CZK | 1 | 0,2169 | 0.00% | |
DKK | 1 | 0,7022 | −0.01% | |
EGP | 1 | 0,0912 | +0.66% | |
EUReuro | 1 | 5,2489 | −0.02% | |
GBPliră sterlină | 1 | 6,1244 | −0.12% | |
HKD | 1 | 0,5799 | −0.33% | |
HUFforint maghiar | 100 | 1,4483 | +0.40% | |
IDR | 100 | 0,0254 | +0.40% | |
ILS | 1 | 1,5150 | +0.94% | |
INR | 1 | 0,0478 | 0.00% | |
ISK | 100 | 3,7016 | +0.12% | |
JPYyen japonez | 100 | 2,8833 | −0.19% | |
KRW | 100 | 0,3192 | +0.22% | |
MDL | 1 | 0,2614 | +0.11% | |
MXN | 1 | 0,2640 | +0.11% | |
MYR | 1 | 1,1109 | −0.24% | |
NOK | 1 | 0,4774 | −0.46% | |
NZD | 1 | 2,6676 | −0.42% | |
PHP | 1 | 0,0748 | +0.27% | |
PLNzlot polonez | 1 | 1,2181 | +0.07% | |
RSD | 1 | 0,0447 | 0.00% | |
RUB | 1 | 0,0561 | −0.36% | |
SEK | 1 | 0,4774 | +0.10% | |
SGD | 1 | 3,5476 | −0.19% | |
THB | 1 | 0,1370 | +0.37% | |
TRY | 1 | 0,0955 | −0.42% | |
UAH | 1 | 0,1017 | −0.29% | |
USDdolar american | 1 | 4,5480 | −0.32% | |
XAUaur | 1 | 607,9521 | +2.40% | |
XDR | 1 | 6,2153 | −0.19% | |
ZAR | 1 | 0,2773 | +0.36% |
Istoric zilnic, ultimele 10 zile
| Data | AED | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1,2383 | 3,2049 | 0,8869 | 3,2339 | 5,6210 | 0,6739 | 0,2169 | 0,7022 | 0,0912 | 5,2489 | 6,1244 | 0,5799 |
| 2026-08-04 | 1,2423 | 3,2048 | 0,8964 | 3,2500 | 5,6303 | 0,6756 | 0,2169 | 0,7023 | 0,0906 | 5,2497 | 6,1318 | 0,5818 |
| 2026-08-03 | 1,2388 | 3,1890 | 0,8964 | 3,2417 | 5,6318 | 0,6738 | 0,2167 | 0,7018 | 0,0905 | 5,2460 | 6,1231 | 0,5803 |
| 2026-07-31 | 1,2415 | 3,2067 | 0,9008 | 3,2534 | 5,6420 | 0,6753 | 0,2167 | 0,7020 | 0,0891 | 5,2473 | 6,1332 | 0,5814 |
| 2026-07-30 | 1,2452 | 3,1899 | 0,8933 | 3,2556 | 5,6187 | 0,6770 | 0,2169 | 0,7015 | 0,0894 | 5,2439 | 6,1207 | 0,5830 |
| 2026-07-29 | 1,2505 | 3,1894 | 0,8954 | 3,2578 | 5,6047 | 0,6789 | 0,2164 | 0,7002 | 0,0907 | 5,2337 | 6,1088 | 0,5856 |
| 2026-07-28 | 1,2539 | 3,2094 | 0,9008 | 3,2628 | 5,6151 | 0,6802 | 0,2162 | 0,6998 | 0,0911 | 5,2310 | 6,1178 | 0,5873 |
| 2026-07-27 | 1,2499 | 3,2149 | 0,9024 | 3,2551 | 5,6344 | 0,6785 | 0,2166 | 0,7000 | 0,0905 | 5,2327 | 6,1208 | 0,5854 |
| 2026-07-24 | 1,2518 | 3,2126 | 0,9045 | 3,2644 | 5,6297 | 0,6788 | 0,2166 | 0,7003 | 0,0895 | 5,2348 | 6,1215 | 0,5862 |
| 2026-07-23 | 1,2490 | 3,2113 | 0,9070 | 3,2585 | 5,6312 | 0,6776 | 0,2164 | 0,7004 | 0,0894 | 5,2356 | 6,1350 | 0,5850 |
Tabel restrâns la primele 12 monede pentru lizibilitate. Pentru istoric complet pe o monedă anume, deschide pagina ei dedicată.