Istoric curs valutar BNR
Toate cele 37 monede publicate de BNR pentru 06 noiembrie 2026 și ultimele 10 zile lucrătoare.
Curs azi vs. ieri (06 noiembrie 2026)
AED
1,3012
1 unitate
+0.49%
AUD
3,2821
1 unitate
−1.56%
BRL
0,8684
1 unitate
−0.24%
CAD
3,3967
1 unitate
−0.31%
CHF
franc elvețian
5,8417
1 unitate
+0.43%
CNY
0,7165
1 unitate
+0.48%
CZK
0,2194
1 unitate
−0.23%
DKK
0,7145
1 unitate
+0.01%
EGP
0,0886
1 unitate
+0.45%
EUR
euro
5,3408
1 unitate
+0.02%
GBP
liră sterlină
6,4015
1 unitate
+0.01%
HKD
0,6098
1 unitate
+0.59%
HUF
forint maghiar
1,4662
100 unități
−0.31%
IDR
0,0264
100 unități
+0.76%
ILS
1,4949
1 unitate
−0.49%
INR
0,0509
1 unitate
+1.19%
ISK
3,9041
100 unități
−0.13%
JPY
yen japonez
3,0197
100 unități
+0.58%
KRW
0,3528
100 unități
−0.40%
MDL
0,2656
1 unitate
+0.38%
MXN
0,2556
1 unitate
−0.20%
MYR
1,1774
1 unitate
+0.18%
NOK
0,5085
1 unitate
−0.72%
NZD
2,6493
1 unitate
−1.08%
PHP
0,0759
1 unitate
+0.40%
PLN
zlot polonez
1,2146
1 unitate
−0.15%
RSD
0,0454
1 unitate
0.00%
RUB
0,0584
1 unitate
+0.17%
SEK
0,4840
1 unitate
−0.60%
SGD
3,7295
1 unitate
+0.12%
THB
0,1424
1 unitate
0.00%
TRY
0,0952
1 unitate
+0.42%
UAH
0,1054
1 unitate
+0.76%
USD
dolar american
4,7795
1 unitate
+0.50%
XAU
aur
624,9110
1 unitate
−0.97%
XDR
6,4710
1 unitate
+0.31%
ZAR
0,2890
1 unitate
−0.41%
| Moneda | Unitate | Curs RON | vs. ieri | 10 zile |
|---|---|---|---|---|
AED | 1 | 1,3012 | +0.49% | |
AUD | 1 | 3,2821 | −1.56% | |
BRL | 1 | 0,8684 | −0.24% | |
CAD | 1 | 3,3967 | −0.31% | |
CHFfranc elvețian | 1 | 5,8417 | +0.43% | |
CNY | 1 | 0,7165 | +0.48% | |
CZK | 1 | 0,2194 | −0.23% | |
DKK | 1 | 0,7145 | +0.01% | |
EGP | 1 | 0,0886 | +0.45% | |
EUReuro | 1 | 5,3408 | +0.02% | |
GBPliră sterlină | 1 | 6,4015 | +0.01% | |
HKD | 1 | 0,6098 | +0.59% | |
HUFforint maghiar | 100 | 1,4662 | −0.31% | |
IDR | 100 | 0,0264 | +0.76% | |
ILS | 1 | 1,4949 | −0.49% | |
INR | 1 | 0,0509 | +1.19% | |
ISK | 100 | 3,9041 | −0.13% | |
JPYyen japonez | 100 | 3,0197 | +0.58% | |
KRW | 100 | 0,3528 | −0.40% | |
MDL | 1 | 0,2656 | +0.38% | |
MXN | 1 | 0,2556 | −0.20% | |
MYR | 1 | 1,1774 | +0.18% | |
NOK | 1 | 0,5085 | −0.72% | |
NZD | 1 | 2,6493 | −1.08% | |
PHP | 1 | 0,0759 | +0.40% | |
PLNzlot polonez | 1 | 1,2146 | −0.15% | |
RSD | 1 | 0,0454 | 0.00% | |
RUB | 1 | 0,0584 | +0.17% | |
SEK | 1 | 0,4840 | −0.60% | |
SGD | 1 | 3,7295 | +0.12% | |
THB | 1 | 0,1424 | 0.00% | |
TRY | 1 | 0,0952 | +0.42% | |
UAH | 1 | 0,1054 | +0.76% | |
USDdolar american | 1 | 4,7795 | +0.50% | |
XAUaur | 1 | 624,9110 | −0.97% | |
XDR | 1 | 6,4710 | +0.31% | |
ZAR | 1 | 0,2890 | −0.41% |
Istoric zilnic, ultimele 10 zile
| Data | AED | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1,3012 | 3,2821 | 0,8684 | 3,3967 | 5,8417 | 0,7165 | 0,2194 | 0,7145 | 0,0886 | 5,3408 | 6,4015 | 0,6098 |
| 2026-11-05 | 1,2949 | 3,3340 | 0,8705 | 3,4073 | 5,8165 | 0,7131 | 0,2199 | 0,7144 | 0,0882 | 5,3398 | 6,4011 | 0,6062 |
| 2026-11-04 | 1,2937 | 3,3310 | 0,8657 | 3,4040 | 5,8128 | 0,7120 | 0,2199 | 0,7151 | 0,0867 | 5,3443 | 6,4050 | 0,6056 |
| 2026-11-03 | 1,3003 | 3,3310 | 0,8784 | 3,4213 | 5,8375 | 0,7158 | 0,2194 | 0,7147 | 0,0862 | 5,3416 | 6,4063 | 0,6088 |
| 2026-11-02 | 1,2976 | 3,3414 | 0,8759 | 3,4087 | 5,8009 | 0,7168 | 0,2194 | 0,7145 | 0,0860 | 5,3403 | 6,3879 | 0,6074 |
| 2026-10-30 | 1,2987 | 3,3550 | 0,8864 | 3,4176 | 5,8059 | 0,7169 | 0,2196 | 0,7149 | 0,0852 | 5,3426 | 6,4052 | 0,6080 |
| 2026-10-29 | 1,3054 | 3,3736 | 0,8967 | 3,4279 | 5,7864 | 0,7197 | 0,2197 | 0,7152 | 0,0855 | 5,3449 | 6,3877 | 0,6110 |
| 2026-10-28 | 1,3092 | 3,3794 | 0,8989 | 3,4212 | 5,7911 | 0,7213 | 0,2195 | 0,7158 | 0,0857 | 5,3495 | 6,3848 | 0,6130 |
| 2026-10-27 | 1,3063 | 3,3740 | 0,8931 | 3,4236 | 5,7921 | 0,7196 | 0,2197 | 0,7156 | 0,0854 | 5,3487 | 6,3892 | 0,6116 |
| 2026-10-26 | 1,3000 | 3,3558 | 0,9615 | 3,4060 | 5,7808 | 0,7160 | 0,2194 | 0,7153 | 0,0849 | 5,3467 | 6,3727 | 0,6086 |
Tabel restrâns la primele 12 monede pentru lizibilitate. Pentru istoric complet pe o monedă anume, deschide pagina ei dedicată.